<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>appunti digòla &#187; 2001</title>
	<atom:link href="http://www.appuntidigola.it/tag/2001/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appuntidigola.it</link>
	<description>appunti e disappunti di gaudenza quotidiana</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vin de Pays des Coteaux des Fenouillèdes &#8220;Soula Blanc&#8221; &#8211; Le Soula 2001 [9.7]</title>
		<link>http://www.appuntidigola.it/2011/09/06/vin-de-pays-des-coteaux-des-fenouille%cc%80des-soula-blanc-le-soula-2001-9-7/</link>
		<comments>http://www.appuntidigola.it/2011/09/06/vin-de-pays-des-coteaux-des-fenouille%cc%80des-soula-blanc-le-soula-2001-9-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 05:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Caffarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[vini & degustazioni]]></category>
		<category><![CDATA[# Le Soula]]></category>
		<category><![CDATA[2001]]></category>
		<category><![CDATA[Bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Vin de Pays des Coteaux des Fenouillèdes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntidigola.it/?p=19570</guid>
		<description><![CDATA[<img class="aligncenter size-large wp-image-19573" title="fenouilledes Le Soula 2001" src="http://www.appuntidigola.it/wp-content/uploads/fenouilledes-Le-Soula-2001-733x550.jpg" alt="" width="733" height="550" />
Quando i Francesi danno questa prova di saldezza...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.appuntidigola.it/wp-content/uploads/fenouilledes-Le-Soula-2001.jpg" rel="lightbox[19570]"><img class="aligncenter size-large wp-image-19573" title="fenouilledes Le Soula 2001" src="http://www.appuntidigola.it/wp-content/uploads/fenouilledes-Le-Soula-2001-733x550.jpg" alt="" width="733" height="550" /></a></p>
<p>Quando i Francesi danno questa prova di saldezza e di chiarezza d&#8217;intenti, un brivido mi attraversa la schiena pensando alla ridicola sovrastruttura di denominazioni, consorzi di tutela, schiatte di poltronisti e mantecatori di norme inutili.</p>
<p>Gerard Gauby, figura ormai leggendaria dell&#8217;enografia francese, scopre nel 2001 queste vigne nelle Fenouillèdes. Scommette sulla vocazione vinicola di questi territori sperduti: vince. Con un Vin de Pays, fatto di 40% Grenache Blanc, 30% Sauvignon, 20% Marsanne, Roussanne, 10% Chenin. Tutto da vigne vecchiotte, anche più di 50 anni. Il 2001 è la prima vendemmia.</p>
<p>Le Soulà colpisce l&#8217;occhio, stordisce il naso, travolge la bocca. E basterebbe. Ma un assaggio così memorabile va indagato: almeno tentare, di raccontarlo.</p>
<p>Ha questa luce pacata e vellutata, questo sole lucente dentro, che sprizza scintille.</p>
<p>I profumi, semplicemente, ubriacano: è mobile, umbratile, vivo. Ha descrizioni impervie: ha questo fuoco di sassi roventi, quasi ad arrossare la faccia. Su tutti i frutti le interiezioni minerali, interpretate dal soffio di un canotto quando si sgonfia, la boule dell&#8217;acqua calda quando la riùsi.</p>
<p>E poi l&#8217;assaggio: fumigante. Spesso, untuoso, quasi aggrappato alle papille.</p>
<p>Ci si potrebbe perdere nel labirinto delle similitudini, dal petrolio agricolo alle torce di citronella. Alla fine lo bevi, e ti trovi su di un sentiero assolato, nel Sud della Francia: orizzonti ampi, direzione netta, lungo cammino.</p>
<p>Poi, sul finire, il bicchiere rabbrividisce di sensazioni marine, di scafi nei bacini di alaggio, corde d&#8217;ormeggio, bizzose prezze serali.</p>
<p>E te ne innamori perdutamente, e per sempre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appuntidigola.it/2011/09/06/vin-de-pays-des-coteaux-des-fenouille%cc%80des-soula-blanc-le-soula-2001-9-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appunti Divìno &#124; Faye Bianco 2001 di Pojer &amp; Sandri</title>
		<link>http://www.appuntidigola.it/2011/07/29/appunti-divino-faye-bianco-2001-di-pojer-sandri/</link>
		<comments>http://www.appuntidigola.it/2011/07/29/appunti-divino-faye-bianco-2001-di-pojer-sandri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 14:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Caffarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[uomini & storie]]></category>
		<category><![CDATA[# Pojer & Sandri]]></category>
		<category><![CDATA[2001]]></category>
		<category><![CDATA[Appunti Divìno]]></category>
		<category><![CDATA[Faye Bianco]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Pojer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntidigola.it/?p=18652</guid>
		<description><![CDATA[<img class="aligncenter size-large wp-image-18722" title="faye 2001 pojer &#38; sandri" src="http://www.appuntidigola.it/wp-content/uploads/faye-2001-pojer-sandri-733x550.jpg" alt="" width="733" height="550" />
L&#8217;incontro sempre con piacere: piacere...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.appuntidigola.it/wp-content/uploads/faye-2001-pojer-sandri.jpg" rel="lightbox[18652]"><img class="aligncenter size-large wp-image-18722" title="faye 2001 pojer &amp; sandri" src="http://www.appuntidigola.it/wp-content/uploads/faye-2001-pojer-sandri-733x550.jpg" alt="" width="733" height="550" /></a></p>
<p>L&#8217;incontro sempre con piacere: piacere e trepidazione, per il bianco archetipico di Mario Pojer. L&#8217;architetto degli acini: dieci anni per coagulare attorno a questa bottiglia un succo infinito, un distillato zuccherino e polputo di pura lussuria.</p>
<p>Lussurioso dico e lussurioso è: ancora dopo tanto tempo: il colore è oro puro, il profumo è caramello, il ricordo è il miele di girasole, l&#8217;occhio untuoso, il sapore poi si fa teso, secco: distillato di dolcezze. Salato, amaro, lungo.</p>
<p>Formidabile. Imperfetto, e formidabile.</p>
<p><a href="http://www.appuntidigola.it/wp-content/uploads/faye-2001-pojer-sandri-2.jpg" rel="lightbox[18652]"><img class="aligncenter size-large wp-image-18721" title="faye 2001 - pojer &amp; sandri" src="http://www.appuntidigola.it/wp-content/uploads/faye-2001-pojer-sandri-2-733x550.jpg" alt="" width="733" height="550" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appuntidigola.it/2011/07/29/appunti-divino-faye-bianco-2001-di-pojer-sandri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VSQ Talento Metodo Classico Brut Cuvèe del Fondatore &#8220;Eliseo Bisol&#8221; &#8211; Bisol 2001 [6.8]</title>
		<link>http://www.appuntidigola.it/2010/12/01/vsq-talento-metodo-classico-brut-cuvee-del-fondatore-eliseo-bisol-bisol-2001-6-8/</link>
		<comments>http://www.appuntidigola.it/2010/12/01/vsq-talento-metodo-classico-brut-cuvee-del-fondatore-eliseo-bisol-bisol-2001-6-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 06:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Caffarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[vini & degustazioni]]></category>
		<category><![CDATA[# Bisol]]></category>
		<category><![CDATA[2001]]></category>
		<category><![CDATA[Bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[Brut]]></category>
		<category><![CDATA[Cuvèe del Fondatore]]></category>
		<category><![CDATA[Eliseo Bisol]]></category>
		<category><![CDATA[Metodo Classico]]></category>
		<category><![CDATA[Spumanti]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[VSQ Talento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntidigola.it/?p=12993</guid>
		<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-12994 aligncenter" title="VSQ Talento Metodo Classico Brut Cuvèe del Fondatore &#34;Eliseo Bisol&#34; - Bisol 2001 [6.8]" src="http://www.appuntidigola.it/wp-content/uploads/bisol-riserva-del-fondatore.jpg" alt="" width="560" height="420" />
Bisol è un nome che suona forte: in Veneto e non solo....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.appuntidigola.it/wp-content/uploads/bisol-riserva-del-fondatore.jpg" rel="lightbox[12993]"><img class="size-full wp-image-12994 aligncenter" title="VSQ Talento Metodo Classico Brut Cuvèe del Fondatore &quot;Eliseo Bisol&quot; - Bisol 2001 [6.8]" src="http://www.appuntidigola.it/wp-content/uploads/bisol-riserva-del-fondatore.jpg" alt="" width="560" height="420" /></a></p>
<p>Bisol è un nome che suona forte: in Veneto e non solo. Questa è l&#8217;etichetta di vertice della produzione della grande Casa di Santo Stefano.</p>
<p>Palesa una vinificazione dalle attenzioni ossessive: dalla selezione delle uve Chardonnay, Pinot Grigio e Nero, al lunghissimo invecchiamento.</p>
<p>E&#8217; bellissimo al colore, giallo, maturo, ribollente di palline subatomiche: ha spuma immensa e calma e lenta di bell&#8217;avorio.</p>
<p>Ha questo nasino proiettato all&#8217;eleganza, che poi risulta delicatissimo, fine,  a tratti fors&#8217;anche sottile: atteso e cercato ha una bella presa ferma in cui si palesa il tiraggio con aromi flebili e composti di torta al limone.</p>
<p>Nell&#8217;assaggio lo spigolo amaro sovrasta le aspettative saline, mentre il sorso procede senza scosse verso la fine, e attraversa il palato lasciando tracce leggere. L&#8217;uscita termina poi all&#8217;improvviso, ripiegata.</p>
<p>Bicchiere di grande ambizione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appuntidigola.it/2010/12/01/vsq-talento-metodo-classico-brut-cuvee-del-fondatore-eliseo-bisol-bisol-2001-6-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IGT Terrazze Retiche di Sondrio Nebbiolo &#8220;Ultimi Raggi&#8221; Vendemmia Tardiva &#8211; Ar.Pe.Pe. 2001 [8.7]</title>
		<link>http://www.appuntidigola.it/2010/10/16/igt-terrazze-retiche-di-sondrio-nebbiolo-ultimi-raggi-vendemmia-tardiva-ar-pe-pe-2001-8-7/</link>
		<comments>http://www.appuntidigola.it/2010/10/16/igt-terrazze-retiche-di-sondrio-nebbiolo-ultimi-raggi-vendemmia-tardiva-ar-pe-pe-2001-8-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 12:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Caffarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[vini & degustazioni]]></category>
		<category><![CDATA[# Ar.Pe.Pe.]]></category>
		<category><![CDATA[2001]]></category>
		<category><![CDATA[IGT Terrazze Retiche di Sondrio Nebbiolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimi Raggi]]></category>
		<category><![CDATA[Vendemmia Tardiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntidigola.it/?p=12114</guid>
		<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-12116 aligncenter" title="IGT Terrazze Retiche di Sondrio Nebbiolo &#34;Ultimi Raggi&#34; Vendemmia Tardiva - Ar.Pe.Pe. 2001 [8.7]" src="http://www.appuntidigola.it/wp-content/uploads/ultimi-raggi-arpepe-2001.jpg" alt="" width="560" height="420" />
Per una delle Denominazioni più esorbitanti della...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.appuntidigola.it/wp-content/uploads/ultimi-raggi-arpepe-2001.jpg" rel="lightbox[12114]"><img class="size-full wp-image-12116 aligncenter" title="IGT Terrazze Retiche di Sondrio Nebbiolo &quot;Ultimi Raggi&quot; Vendemmia Tardiva - Ar.Pe.Pe. 2001 [8.7]" src="http://www.appuntidigola.it/wp-content/uploads/ultimi-raggi-arpepe-2001.jpg" alt="" width="560" height="420" /></a></p>
<p>Per una delle Denominazioni più esorbitanti della storia la celebrata cantina di Sondrio realizza una inusuale interpretazione del Nebbiolo d&#8217;alta quota. Fortunatamente diverrà poi Valtellina Superiore DOCG per le impervie strade dell&#8217;enoburocrazia: ma noi che dei nomi ce ne interessiamo quanto del sistema riproduttivo della migale ecco che ci avviciniamo a questa vendemmia novembrina con i succhi e le polpe nella mente. Invece l&#8217;altura offre grappoli sani e vivi, e l&#8217;usuale pazienza di Arturo Pelizzatti Perego che lo porta in tavola quasi due lustri dopo.</p>
<p>Rubino profondo, nero nel cuore, sfumato sull&#8217;orlo.</p>
<p>Naso cesellato in piccole sculture sovrapposte. Intagliate in un frutto surmaturo ma non cotto, ecco fresche note balsamiche, ecco la garanzia di agevole bevibilità: frutta rossa, frutta spiritata certo, poi la frutta come fosse flambè. Finisce in un&#8217;aria di pepe appena pestato, aerea.</p>
<p>L&#8217;assaggio è coinvolgente: puoi dire anche emozionante, in una configurazione succosa senza essere burrosa. Generoso, eppur mai prodigo, con tannini affioranti su una lussuriosa dolcezza. Lungo anche dopo il sorso.</p>
<p>Bicchiere memorabile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appuntidigola.it/2010/10/16/igt-terrazze-retiche-di-sondrio-nebbiolo-ultimi-raggi-vendemmia-tardiva-ar-pe-pe-2001-8-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOC Colli Orientali del Friuli Picolit &#8211; Moschioni 2001 [9.1]</title>
		<link>http://www.appuntidigola.it/2010/02/06/doc-colli-orientali-del-friuli-picolit-moschioni-2001-9-1/</link>
		<comments>http://www.appuntidigola.it/2010/02/06/doc-colli-orientali-del-friuli-picolit-moschioni-2001-9-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Caffarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[vini & degustazioni]]></category>
		<category><![CDATA[# Moschioni]]></category>
		<category><![CDATA[2001]]></category>
		<category><![CDATA[DOC Colli Orientali del Friuli Picolit]]></category>
		<category><![CDATA[Dolci]]></category>
		<category><![CDATA[Friuli Venezia Giuglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntidigola.it/?p=8818</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8819" title="Moschioni Picolit C.O.F. DOC 2001" src="http://www.appuntidigola.it/wp-content/uploads/picolit-moschioni-2001-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Un reperto, dalle piccole e rigorosissime produzioni...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.appuntidigola.it/wp-content/uploads/picolit-moschioni-2001.jpg" rel="lightbox[8818]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8819" title="Moschioni Picolit C.O.F. DOC 2001" src="http://www.appuntidigola.it/wp-content/uploads/picolit-moschioni-2001-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Un reperto, dalle piccole e rigorosissime produzioni di Moschioni: poche centinaia di mezze bottiglie all&#8217;anno del prezioso furlano.<br />
Ambrato, vibrante nei toni del tabacco, il picolit moschioniano ha un riflesso vago ma percepibile che tende allo scarlatto, magari solo intuito ma caldissimo.<br />
Teso come corda d&#8217;arco, ha trama ricchissima di broccati, spessa. Il naso è una schioppettata di frutta cotta, d&#8217;uva passa, di fichi secchi. Nel mezzo un curioso ricordo di buccia di zucca al forno. Una virgola eterea s&#8217;abbandona sull&#8217;uscita.<br />
L&#8217;assaggio è denso, con una presa immediata quasi scortese, tanto è decisa: poi il nettare mieloso si spande occupando il palato al millimetro con forza trascinante, corrispondenze chirurgiche e una profondità selvaggiamente presente. Antico e bello, lunghissimo in finale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appuntidigola.it/2010/02/06/doc-colli-orientali-del-friuli-picolit-moschioni-2001-9-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOC Margaux &#8211; Chateau La Tour de Mons 2001 [8.0]</title>
		<link>http://www.appuntidigola.it/2010/01/09/aoc-margaux-chateau-la-tour-de-mons-2001-8-0/</link>
		<comments>http://www.appuntidigola.it/2010/01/09/aoc-margaux-chateau-la-tour-de-mons-2001-8-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 08:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Caffarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[vini & degustazioni]]></category>
		<category><![CDATA[# Chateau La Tour de Mons]]></category>
		<category><![CDATA[2001]]></category>
		<category><![CDATA[AOC Margaux]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntidigola.it/?p=8596</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8597" title="Margaux - Chateau des Mons 2001" src="http://www.appuntidigola.it/wp-content/uploads/maragaux-chateau-la-tour-de-mon-2001-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Ha un granato scuro, anche leggermente torbido,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.appuntidigola.it/wp-content/uploads/maragaux-chateau-la-tour-de-mon-2001.jpg" rel="lightbox[8596]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8597" title="Margaux - Chateau des Mons 2001" src="http://www.appuntidigola.it/wp-content/uploads/maragaux-chateau-la-tour-de-mon-2001-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ha un granato scuro, anche leggermente torbido, brillante alla luce e cuore piuttosto oscuro.<br />
La trama è finissima, tanto da solleticare archi infinitamente alti, e lagrime sottili.<br />
Il naso ha profondità e campo di erbe officinali, muschiosità, muffe e cantina, umido e severo.<br />
Altrettanto severa è la bocca, con assaggio elegante e fitto. I tannini sono ficcanti e sinceri, con piccole intermittenze. Grave di succhi distillati.<br />
Maturo e conservativo, ha un termine consistente che rimane elevato a lungo.<br />
Bel bicchiere assai poco compiacente, anzi: per certi versi struggente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appuntidigola.it/2010/01/09/aoc-margaux-chateau-la-tour-de-mons-2001-8-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IGT Veneto Rosso “Valletta” – Firmino Miotti 2001 [7.0]</title>
		<link>http://www.appuntidigola.it/2009/09/07/igt-veneto-rosso-%e2%80%9cvalletta%e2%80%9d-%e2%80%93-firmino-miotti-2001-7-0/</link>
		<comments>http://www.appuntidigola.it/2009/09/07/igt-veneto-rosso-%e2%80%9cvalletta%e2%80%9d-%e2%80%93-firmino-miotti-2001-7-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 05:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Caffarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[vini & degustazioni]]></category>
		<category><![CDATA[# Firmino Miotti]]></category>
		<category><![CDATA[2001]]></category>
		<category><![CDATA[IGT Veneto Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Valletta]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntidigola.it/?p=6750</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-thumbnail wp-image-6751" style="border: 1px solid black; margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left;" title="IGT Veneto Rosso “Valletta” – Firmino Miotti 2001 [7.0]" src="http://www.appuntidigola.it/wp-content/uploads/valletta-firmino-miotto-2001-150x150.jpg" alt="IGT Veneto Rosso “Valletta” – Firmino Miotti 2001 [7.0]" width="150" height="150" />Che Miotti faccia dei gran vini, è fuor del dubbio....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.appuntidigola.it/wp-content/uploads/valletta-firmino-miotto-2001.jpg" rel="lightbox[6750]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-6751" style="border: 1px solid black; margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left;" title="IGT Veneto Rosso “Valletta” – Firmino Miotti 2001 [7.0]" src="http://www.appuntidigola.it/wp-content/uploads/valletta-firmino-miotto-2001-150x150.jpg" alt="IGT Veneto Rosso “Valletta” – Firmino Miotti 2001 [7.0]" width="150" height="150" /></a>Che Miotti faccia dei gran vini, è fuor del dubbio. A volte immensi, a volte solamente buoni, senza l’impronta del mito.<br />
Questo <em>cabernò </em>ad esempio, in parti paritarie Cabernet e Merlot, vien granato fitto e cuore impenetrabile, pregno di gran deposito.<br />
Sul vetro materia in abbondanza, pigra e densa, quasi ferma.<br />
Tanta terra nel naso, in equilibrio con un frutto ancora vivo, succoso.<br />
La confettura sostiene le note più carnali. Con una riga di cioccolato nero diritta e precisa. Poi spezia, ricordo di cannella.<br />
Vien su piuttosto ruvido fin dall’abbocco, arrembante e verticale. La polpa è stretta, con una evoluzione del sorso che si ingrossa sulla spina alcolica molto nervosa.<br />
Manca un po’ di profondità dove si arricchisce in ampiezza, con una corrispondenza esatta.<br />
In finale declina moderatamente, a lungo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appuntidigola.it/2009/09/07/igt-veneto-rosso-%e2%80%9cvalletta%e2%80%9d-%e2%80%93-firmino-miotti-2001-7-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOCG Barolo – Prunotto 2001 [7.9]</title>
		<link>http://www.appuntidigola.it/2009/01/15/docg-barolo-prunotto-2001-79/</link>
		<comments>http://www.appuntidigola.it/2009/01/15/docg-barolo-prunotto-2001-79/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 06:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Caffarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[vini & degustazioni]]></category>
		<category><![CDATA[2001]]></category>
		<category><![CDATA[DOCG Barolo]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Prunotto]]></category>
		<category><![CDATA[Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntidigola.it/2009/01/15/docg-barolo-prunotto-2001-79/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.appuntidigola.it/wp-content/uploads/barolo-prunotto-2001.thumbnail.jpg" style="padding-right: 10px" alt="DOCG Barolo - Prunotto 2001 [7.9]" align="left" />Bellissimo il colore tenuemente granato, fulgido,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.appuntidigola.it/wp-content/uploads/barolo-prunotto-2001.jpg" title="DOCG Barolo - Prunotto 2001 [7.9]" rel="lightbox[3375]"><img src="http://www.appuntidigola.it/wp-content/uploads/barolo-prunotto-2001.thumbnail.jpg" style="padding-right: 10px" alt="DOCG Barolo - Prunotto 2001 [7.9]" align="left" /></a>Bellissimo il colore tenuemente granato, fulgido, con l&#8217;unghia cristallina. Grande tensione sul vetro in archi immensi e fermi, con un certo pigmento.<br />
Il naso è delicatissimo, fine ed elegante, sempre stabile e lineare. Il frutto che si palesa passa attraverso un sottile sentore d&#8217;agrume. Leggero anche l&#8217;impatto delle spezie, con un finale muschioso che ricorda il ciocco di legno.<br />
La bocca sfugge verso un impegno tannico immediato e di non breve momento, aggrappante. Il centro s&#8217;appoggia più decisamente sul filo alcoolico, con la linea subito distesa verso il termine, purtroppo breve.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appuntidigola.it/2009/01/15/docg-barolo-prunotto-2001-79/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOCG Brunello di Montalcino &#8211; Capanna 2001 [9.0]</title>
		<link>http://www.appuntidigola.it/2009/01/03/docg-brunello-di-montalcino-capanna-2001-90/</link>
		<comments>http://www.appuntidigola.it/2009/01/03/docg-brunello-di-montalcino-capanna-2001-90/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 05:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Caffarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[vini & degustazioni]]></category>
		<category><![CDATA[2001]]></category>
		<category><![CDATA[Capanna]]></category>
		<category><![CDATA[DOCG Brunello di Montalcino]]></category>
		<category><![CDATA[Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntidigola.it/2009/01/03/docg-brunello-di-montalcino-capanna-2001-90/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.appuntidigola.it/wp-content/uploads/brunello-di-montalcino-docg-capanna-2001.thumbnail.jpg" style="padding-right: 10px" title="DOCG Brunello di Montalcino - Capanna 2001 [9.0]" alt="brunello-di-montalcino-docg-capanna-2001.jpg" align="left" />Granato assai, ma brillante e limpido cristallo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.appuntidigola.it/wp-content/uploads/brunello-di-montalcino-docg-capanna-2001.jpg" title="brunello-di-montalcino-docg-capanna-2001.jpg" rel="lightbox[3301]"><img src="http://www.appuntidigola.it/wp-content/uploads/brunello-di-montalcino-docg-capanna-2001.thumbnail.jpg" style="padding-right: 10px" title="DOCG Brunello di Montalcino - Capanna 2001 [9.0]" alt="brunello-di-montalcino-docg-capanna-2001.jpg" align="left" /></a>Granato assai, ma brillante e limpido cristallo sull&#8217;unghia. Lieve e renitente sul vetro, composto in archetti minimi, regolari e lenti.<br />
Ha naso introverso e finissimo, che sa suscitare emozioni con l&#8217;ausilio di una dose di pazienza: cospicua la ciliegia sotto spirito, poi &#8211; soccombendo alle analogie che paiono in fondo inadeguate &#8211; ecco liquirizia e cioccolato nero. Buccia d&#8217;arancio in fine.<br />
Travolgente l&#8217;assaggio, con tannini furiosi fin dal primo istante. Sono grossi e pastosi, ma in fondo enormi, fittissimi. Il centro del sorso è ebbro di una sua propria grandezza, denso di sfumatura che non finisci di indagare. Commovente l&#8217;uscita, che resta unita al palato pulitissimo per sempre.<br />
Ancora vivissimo, può riposare ancora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appuntidigola.it/2009/01/03/docg-brunello-di-montalcino-capanna-2001-90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOC Trentino Rosso &#8220;Esegesi&#8221; &#8211; Eugenio Rosi 2001 [8.1]</title>
		<link>http://www.appuntidigola.it/2008/09/20/doc-trentino-rosso-esegesi-eugenio-rosi-2001-81/</link>
		<comments>http://www.appuntidigola.it/2008/09/20/doc-trentino-rosso-esegesi-eugenio-rosi-2001-81/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 05:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Caffarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[vini & degustazioni]]></category>
		<category><![CDATA[# Eugenio Rosi]]></category>
		<category><![CDATA[2001]]></category>
		<category><![CDATA[DOC Trentino Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Esegesi]]></category>
		<category><![CDATA[Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Trentino-Alto Adige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntidigola.it/2008/09/20/doc-trentino-rosso-esegesi-eugenio-rosi-2001-81/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.appuntidigola.it/wp-content/uploads/esegesi_rosi-2001.thumbnail.jpg" style="padding-right: 10px" title="DOC Trentino Rosso "Esegesi" - Eugenio Rosi 2001 [8.1]" alt="esegesi_rosi-2001.jpg" align="left" />Dire qualcosa di interessante con un blend collaudatissimo...]]></description>
